项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 2.5mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | SMD2121 |
模组分辨率 Resolution of Module | 128*64=8192 Dots |
模组尺寸 Module Size | 320*160mm |
像素密度 Pixel Density | 160000 Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥1100 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/4扫描(恒流) Scan(Constant Current) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 72W |
最大功率 Maximum Power | 1400W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 19.53P/m2 |
项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 3.0mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | SMD2121 |
模组分辨率 Resolution of Module | 64*32=2048 Dots |
模组尺寸 Module Size | 192*96mm |
像素密度 Pixel Density | 111111Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥1200 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/4扫描(恒流) Scan(Constant Current) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 32W |
最大功率 Maximum Power | 1150W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 54.25P/m2 |