项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 4.0mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | SMD2121 |
模组分辨率 Resolution of Module | 64*32=2048 Dots |
模组尺寸 Module Size | 256*128mm |
像素密度 Pixel Density | 62500Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥1200 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/16扫描(恒流) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 60W |
最大功率 Maximum Power | 1830W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 30.5P/m2 |
项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 5.0mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | SMD3528 |
模组分辨率 Resolution of Module | 64*32=2048 Dots |
模组尺寸 Module Size | 320*160mm |
像素密度 Pixel Density | 40000Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥1700 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/16扫描(恒流) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 25W |
最大功率 Maximum Power | 500W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 20.83P/m2 |
项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 5.0mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | SMD3528 |
模组分辨率 Resolution of Module | 32*32=1024 Dots |
模组尺寸 Module Size | 160*160mm |
像素密度 Pixel Density | 40000 Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥3500 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/8扫描(恒流) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 35W |
最大功率 Maximum Power | 1200W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 39P/m2 |
项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 6.0mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | SMD3528 |
模组分辨率 Resolution of Module | 64*32=2048 Dots |
模组尺寸 Module Size | 384*192mm |
像素密度 Pixel Density | 27777Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥1400 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/16扫描(恒流) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 30.0W |
最大功率 Maximum Power | 680W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 13.56P/m2 |
项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 6.0mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | SMD3528 |
模组分辨率 Resolution of Module | 32*32=1024 Dots |
模组尺寸 Module Size | 192*192mm |
像素密度 Pixel Density | 27777Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥2600 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/8扫描(恒流) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 20W |
最大功率 Maximum Power | 820W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 27.12P/m2 |
项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 7.62mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | SMD3528 |
模组分辨率 Resolution of Module | 32*16=512 Dots |
模组尺寸 Module Size | 244*122mm |
像素密度 Pixel Density | 17222Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥1200 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/16扫描(恒流) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 25W |
最大功率 Maximum Power | 250W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 33.6P/m2 |
项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 7.62mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | SMD3528 |
模组分辨率 Resolution of Module | 32*16=512Dots |
模组尺寸 Module Size | 244*122mm |
像素密度 Pixel Density | 17222Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥1800 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/8扫描(恒流) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 15.0W |
最大功率 Maximum Power | 500W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 33.6P/m2 |
项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 10.0mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | SMD3528 |
模组分辨率 Resolution of Module | 32*16=512Dots |
模组尺寸 Module Size | 320*160mm |
像素密度 Pixel Density | 10000Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥1000 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/8扫描(恒流) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 14.0W |
最大功率 Maximum Power | 500W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 19.53P/m2 |
项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 10.0mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | SMD3528 |
模组分辨率 Resolution of Module | 32*16=512Dots |
模组尺寸 Module Size | 320*160mm |
像素密度 Pixel Density | 10000Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥1500 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/8扫描(恒流) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 25W |
最大功率 Maximum Power | 500W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 19.53P/m2 |