项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 4.0mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G |
LED封装 LED Package | COB 8*8点阵模块 Array Module |
模组分辨率 Resolution of Module | 64*32=2048 Dots |
模组尺寸 Module Size | 256*128mm |
像素密度 Pixel Density | 62500 Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥200 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/16扫(恒压) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 27.0W |
最大功率 Maximum Power | 800W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 30.49P/m2 |
项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 4.75mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G |
LED封装 LED Package | COB 8*8点阵模块 Array Module |
模组分辨率 Resolution of Module | 64*32=2048 Dots |
模组尺寸 Module Size | 304*152mm |
像素密度 Pixel Density | 44321Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥200 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/16扫(恒压) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 27.0W |
最大功率 Maximum Power | 600W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 21.65P/m2 |
项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 7.62mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G |
LED封装 LED Package | COB 8*8点阵模块 Array Module |
模组分辨率 Resolution of Module | 64*32=2048 Dots |
模组尺寸 Module Size | 488*244mm |
像素密度 Pixel Density | 17222 Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥200 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/16扫(恒压) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 30W |
最大功率 Maximum Power | 260W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 8.4P/m2 |