项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 6.0mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | SMD3528 |
模组分辨率 Resolution of Module | 32*32=1024 Dots |
模组尺寸 Module Size | 192*192mm |
像素密度 Pixel Density | 27778Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥8500 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/4扫描(恒流) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 32.0W |
最大功率 Maximum Power | 870W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 27.13P/m2 |
运行环境 Operation Environment | -20℃~ +50℃ |
项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 8.0mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | SMD3528 |
模组分辨率 Resolution of Module | 32*16=512 Dots |
模组尺寸 Module Size | 256*128mm |
像素密度 Pixel Density | 10000Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥6000 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/4扫描(恒流) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 22.0W |
最大功率 Maximum Power | 680W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 30.58P/m2 |
运行环境 Operation Environment | -20℃~ +50℃ |
项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 10.0mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | SMD3528 |
模组分辨率 Resolution of Module | 16*16=256 Dots |
模组尺寸 Module Size | 160*160mm |
像素密度 Pixel Density | 10000 Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥6200 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/4扫描(恒流) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 120°/120° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 25W |
最大功率 Maximum Power | 980W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 39.06P/m2 |
运行环境 Operation Environment | -20℃~ +50℃ |