项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 8.0mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | DIP246 |
模组分辨率 Resolution of Module | 32*16=512 Dots |
模组尺寸 Module Size | 256*128mm |
像素密度 Pixel Density | 15625Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥8500 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/4扫描(恒流) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 110°/60° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 36.0W |
最大功率 Maximum Power | 1100W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 30.53P/m2 |
运行环境 Operation Environment | -20℃~ +50℃ |
项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 10.0mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | 346 椭圆 Voal Lamp |
模组分辨率 Resolution of Module | 16*16=256 Dots |
模组尺寸 Module Size | 160*160mm |
像素密度 Pixel Density | 10000Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥6000 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 1/4扫描(恒流) Scan(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 110°/60° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 20.0W |
最大功率 Maximum Power | 800W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 39.06P/m2 |
运行环境 Operation Environment | -20℃~ +50℃ |
P10-A型 亮度 Brighetness | 7500 Cd/m2 (高配) |
P10-B型 亮度 Brighetness | 6500 Cd/m2 (标准) |
P10-C型 亮度 Brighetness | 5800 Cd/m2 (简配) |
项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 16.0mm |
像素构成 Pixel Composition | 2R1G1B |
LED封装 LED Package | DIP346 |
模组分辨率 Resolution of Module | 16*16=256 Dots |
模组尺寸 Module Size | 256*256mm |
像素密度 Pixel Density | 3906 Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥7000 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 静态(恒流) Static(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 110°/60° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 45W |
最大功率 Maximum Power | 750W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 16P/m2 |
运行环境 Operation Environment | -20℃~ +50℃ |
项目 Item | 参数值 Parameters |
---|---|
像素点间距 Pixel Pitch | 20.0mm |
像素构成 Pixel Composition | 1R1G1B |
LED封装 LED Package | DIP346 |
模组分辨率 Resolution of Module | 16*16=256 Dots |
模组尺寸 Module Size | 320*320mm |
像素密度 Pixel Density | 2500 Dots/m2 |
亮度 Brightness | ≥6000 Cd/m2 |
扫描方式 Scan Mode 静态(恒流) Static(Constant Voltage) | |
可视角度(水平/垂直)Viewing Angle(H/V) 110°/60° | |
模组最大功率 Module Maximum Power | 60.0W |
最大功率 Maximum Power | 580W/m2 |
平米模块数量 Square meters module number | 9.76P/m2 |
运行环境 Operation Environment | -20℃~ +50℃ |